Meteo Abruzzo - Previsioni Meteo e Tempo in Atto nella Regione Abruzzo
Share
 
 
 
 

Ultimi dati provenienti dalle stazioni attualmente operative:
 
Località

Prov

mslm
Agg.
°C
Simb.
Ur %

Vento km/h
Pioggia
mm/gg
Intensita
mm/hh

Min °C

Max °C
Tortoreto Lido TE 10 11:45 20 83 16 da NE 0 0 16 20
Pescara Aeroporto PE 11 11:20 22 65 11 da 50 ND ND 13 22
Pineto - Loc. Collemorino TE 40 11:55 20 86 3 da N 0 0 14.5 19.8
Morro d'Oro TE 50 11:00 23 66 10 da ENE 0 0 13.5 23.1
Castelnuovo al Vomano TE 119 11:57 24 56 11 da E 0 0 13.5 24.2
Nereto TE 163 11:45 23 63 6 da SE 0 0 -17.8 22.7
Guardia Vomano TE 260 10:50 22 70 0 da W 0 0 15.4 23.8
Teramo Centro TE 265 11:45 23 50 0 da 0 0 14.7 22.8
Città Sant'Angelo PE 317 11:00 21 69 8 da NE 0 0 15.3 20.7
Teramo Collurania TE 375 11:00 23 55 0 da W 0 0 13.8 22.5
Teramo Scapriano TE 395 11:57 22 54 6 da OSO 0 0 13 23
Atri TE 435 12:00 0 0 0 da 0 0 0 0
Canzano TE 488 11:55 21 68 12 da NNE 0 0 13.9 22.1
L'Aquila AQ 685 11:00 17 76 0 da NNW 0 0 9.8 16.8
Prati di Tivo TE 1450 11:56 14 60 0 da E 0 0 7.7 14.1

   Tempo   |
   Allerta in corso   
|   Temperature attuali   |
   Umidita   |
   Pressione   |
   Venti   |
   Pioggia   |
   Min   
|
   Max   

Creative Commons License - Dati METAR e Stazioni Private - Copyright grafico e software - Passa con il mouse sulla località per i dettagli


Image

Partecipa anche tu al progetto OMTeA con la tua stazione meteo!
Incrementerai le visite al tuo sito che verrà linkato nella tabella.
Il nostro software analizza linguaggi METAR e SYNOP ma interpreta anche pagine di default provenienti dai programmi più conosciuti per la gestione dei dati delle centraline Semi-Professionali e Amatoriali: WeatherLink, VirtualWeatherStation, Weather Display. Per aderire alla rete chiedi info alla pagina Contatti




 
 
Copyright 2008-2010 AERIS snc - Tutti i diritti riservati - P.I. 01644950675