Meteo Abruzzo - Previsioni Meteo e Tempo in Atto nella Regione Abruzzo
Share
 
 
 
 

Ultimi dati provenienti dalle stazioni attualmente operative:
 
Località

Prov

mslm
Agg.
°C
Simb.
Ur %

Vento km/h
Pioggia
mm/gg
Intensita
mm/hh

Min °C

Max °C
Tortoreto Lido TE 10 12:30 19 86 13 da NNE 0 0 15 19
Pescara Aeroporto PE 11 12:20 20 73 4 da ND ND 11 20
Pineto - Loc. Collemorino TE 40 12:40 18 85 3 da N 0 0 12.3 18.4
Morro d'Oro TE 50 12:00 20 75 5 da ENE 0 0 11.8 19.5
Castelnuovo al Vomano TE 119 12:43 20 69 0 da NE 0 0 10.8 20.3
Nereto TE 163 12:30 19 73 2 da SE 0 0 14.1 18.8
Guardia Vomano TE 260 12:00 19 76 0 da 0 0 13.5 19.3
Teramo Centro TE 265 12:30 18 73 0 da 0 0 12.8 18.4
Città Sant'Angelo PE 317 12:00 19 77 3 da SSE 0 0 13.7 18.6
Teramo Collurania TE 375 12:00 18 76 0 da ENE 0 0 12.3 17.6
Teramo Scapriano TE 395 12:43 18 73 2 da O 0 0 12 18
Atri TE 435 13:00 20 70 0 da ENE 0 0 13.3 20.4
Canzano TE 488 12:40 18 80 0 da N 0 0 13.2 18.3
L'Aquila AQ 685 12:00 15 80 0 da NE 0 0 10.9 15.1
Prati di Tivo TE 1450 12:27 13 65 0 da NE 0 0 8.1 12.5

   Tempo   |
   Allerta in corso   
|   Temperature attuali   |
   Umidita   |
   Pressione   |
   Venti   |
   Pioggia   |
   Min   
|
   Max   

Creative Commons License - Dati METAR e Stazioni Private - Copyright grafico e software - Passa con il mouse sulla località per i dettagli


Image

Partecipa anche tu al progetto OMTeA con la tua stazione meteo!
Incrementerai le visite al tuo sito che verrà linkato nella tabella.
Il nostro software analizza linguaggi METAR e SYNOP ma interpreta anche pagine di default provenienti dai programmi più conosciuti per la gestione dei dati delle centraline Semi-Professionali e Amatoriali: WeatherLink, VirtualWeatherStation, Weather Display. Per aderire alla rete chiedi info alla pagina Contatti




 
 
Copyright 2008-2010 AERIS snc - Tutti i diritti riservati - P.I. 01644950675